DOOTAIT and Cookies This site uses cookies to personalise your experience, analyse site traffic and keep track of items stored in your shopping basket. By Clicking ACCEPT or continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. See our Privacy Policy here. Accept close mo_menu_close Company Overview overview About Us Leadership Mission Our Business Load Runner Overview overview Careers Overview overview close Life at Doota Benefits Join Our Team Contact Us menu menu close search
LOAD RUNNER LOAD RUNNER HOME arrow Load Runner arrow Modular Channel U-Band
Feature

- Upgraded design with embossing and connecting hinge strong against tortion and deformation
- Both hexagonal bolt and T bolt are available
- Easy installation by mitigating interference part of impact drill socket
- Custom-made(other sizes not included in below standard range) is available

Product Variants
No. Item No. Product Description ND OD D T W V H C L BOLT SIZE LINER T W
1 46283015 UB TAA ID 15 15 22 32 2 40 30 31 60 92 11 M10 5.0 X 40 4 22
2 46283020 UB TAA ID 20 20 27 37 2 40 30 36 65 97 11 M10 5.0 X 40 4 27
3 46283025 UB TAA ID 25 25 34 44 2 40 30 43 72 104 11 M10 5.0 X 40 4 34
4 46283032 UB TAA ID 32 32 43 53 2 40 30 52 81 113 11 M10 5.0 X 40 4 43
5 46283040 UB TAA ID 40 40 49 59 2 40 30 58 87 119 11 M10 5.0 X 40 4 49
6 46283050 UB TAA ID 50 50 61 71 2.6 40 30 70.6 99 131 11 M10 5.0 X 40 4 50
7 46283065 UB TAA ID 65 65 76 86 2.6 40 30 85.6 114 146 11 M10 5.0 X 40 4 50
8 46283080 UB TAA ID 80 80 89 99 2.6 40 30 98.6 127 159 11 M10 5.0 X 40 4 50
9 462830100 UB TAA ID 100 100 114 124 2.6 40 32.6 123.6 157.2 189.2 13 M12 5.0 X 40 4 100
10 462830125 UB TAA ID 125 125 140 150 2.6 40 32.6 144.6 183.2 215.2 13 M12 5.0 X 40 4 100
11 462830150 UB TAA ID 150 150 165 175 2.6 40 32.6 169.6 208.2 240.2 13 M12 5.0 X 40 4 100
12 462830200 UB TAA ID 200 200 217 227 4 40 34 218 263 295 13 M12 5.0 X 40 4 100
13 462830250 UB TAA ID 250 250 267 277 4 40 34 263 313 345 13 M12 5.0 X 40 4 200
14 462830300 UB TAA ID 300 300 319 329 4 40 34 315 365 397 13 M12 5.0 X 40 4 200
15 462830350 UB TAA ID 350 350 356 366 4 40 34 367 402 434 13 M12 5.0 X 40 4 200
16 462830400 UB TAA ID 400 400 406 416 4 40 34 417 452 484 13 M12 5.0 X 40 4 200
17 462830450 UB TAA ID 450 450 457 467 4 40 34 468 503 535 13 M12 5.0 X 40 4 200
18 462830500 UB TAA ID 500 500 508 518 4 40 34 519 554 586 13 M12 5.0 X 40 4 200
19 462830550 UB TAA ID 550 550 559 569 4 40 34 570 605 637 13 M12 5.0 X 40 4 200
20 462830600 UB TAA ID 600 600 610 620 4 40 34 621 656 688 13 M12 5.0 X 40 4 200
21 462830700 UB TAA ID 700 700 711 721 4 40 34 722 757 789 13 M12 5.0 X 40 4 200
22 462830800 UB TAA ID 800 800 813 824 4 40 34 824 859 891 13 M12 5.0 X 40 4 200
23 462830900 UB TAA ID 900 900 914 924 4 40 34 925 960 992 13 M12 5.0 X 40 4 200
24 4628301000 UB TAA ID 1000 1000 1016 1026 4 40 34 1027 1062 1094 13 M12 5.0 X 40 4 200
Company About Us Leadership Mission Our Business Careers Life at Doota Benefits Join Our Team Load Runner Modular Channel Contact Us sns